2021年Honda 2小時耐力賽A組年度積分榜
排名 | 車隊 | 第一站積分 | 第二站積分 | 年度合計 |
---|
1 | 鄔吉青/川口羲仁 | 20 | 20 | 40 |
2 | 嚴春暉/李頎珅 | 18 | 18 | 36 |
3 | 沈小軼/徐榮豪 | 16 | 16 | 32 |
4 | 樓燕祺/章文俊 | 14 | - | 21 |
樓燕祺/朱華裕 | - | 14 |
5 | 張君毅/鮑逸豪 | 12 | - | 12 |
5 | jian/徐彥豐 | - | 12 | 12 |
6 | 施佳瑋/王一飛/錢偉 | 10 | - | 10 |
6 | 趙鵬/陸俊善 | - | 10 | 10 |
7 | 孫健/蔣皓東 | 9 | - | 9 |
7 | 施冰/錢浩 | - | 9 | 9 |
8 | 陳超杰/劉鑰祥/陳莊宏 | 8 | - | 8 |
8 | NickWu/Greg/馬雷 | - | 8 | 8 |
9 | 黃濤/魏家禎/彭胤翔 | 7 | - | 7 |
2021年Honda 2小時耐力賽B組年度積分榜
排名 | 車隊 | 第一站積分 | 第二站積分 | 年度合計 |
---|
1 | 吳澤文/沙千里 | 20 | - | 30 |
沙千里/馬亞光 | - | 20 |
2 | 袁俊/楊凱 | 16 | 10 | 26 |
3 | 李金霖/劉凡 | 18 | - | 25 |
李金霖/馬興 | - | 16 |
4 | 韓佳俊/胡宇成 | 14 | - | 21 |
韓佳俊/李鍵疆 | - | 14 |
5 | 蘇偉鵬/趙昱甯 | - | 18 | 18 |
6 | 朱華/黃敏 | - | 12 | 17 |
吳昊天/朱華 | 10 | - |
7 | 劉軼/陳超/李鍵疆 | 12 | - | 12 |
8 | 應小樂/吳鑫章 | 9 | - | 9 |
8 | 張多/潘景彰/潘迪安 | - | 9 | 9 |
9 | 鐘惠民/陳莊 | 8 | - | 8 |
9 | 李茂丹/楊豪 | - | 8 | 8 |
10 | 王成/楊忠鑫 | 7 | - | 7 |
10 | 劉夢/王磊 | - | 7 | 7 |
11 | 尹法鑒/馬朱融 | 6 | - | 6 |
11 | 孟佳川/朱虹冰 | - | 6 | 6 |
12 | 山本岳生/方勇 | 5 | - | 5 |
12 | 陳安兵/樊獨運 | - | 5 | 5 |
13 | 趙翊/陳超杰/邢增濱 | - | 4 | 4 |
14 | 韓凱/蔡長強 | 4 | - | 3 |
蔡長強/陳煒卿 | - | 1 |
14 | 張智斌/謝竑 | 3 | - | 3 |
14 | 馬杰/卓佳 | - | 3 | 3 |
15 | 施冰/錢浩 | 2 | - | 2 |
15 | 劉澤洋/廖強龍 | - | 2 | 2 |
16 | 趙鵬/陸俊善 | 1 | - | 1 |
第二站A組成績
排名 | No. | 車手 | 車隊 | 用時/差 |
---|
1 | 51 | 鄔吉青 川口羲仁 | Honda | 2:00:25.939 |
2 | 151 | 嚴春暉 李欣珅 | Honda | 2:01:38.041 |
3 | 91 | 沈小軼 徐榮豪 | Honda | 2:01:21.678 |
4 | 14 | 樓燕祺 朱華裕 | Honda | 2:01:43.950 |
5 | 10 | jian 徐彥豐 | Honda | 2:01:37.050 |
6 | 17 | 陸俊善 趙鵬 | Honda | 2:00:46.740 |
7 | 12 | 施冰 錢浩 | Honda | 2:00:57.157 |
8 | 7 | NickWu Greg 馬雷 | Honda | 2:01:08.581 |
第二站B組成績
排名 | No. | 車手組合 | 車隊 | 用時/差 |
---|
1 | 21 | 沙千里 馬亞光 | Honda | 2:01:09.427 |
2 | 19 | 蘇偉鵬 趙昱甯 | Honda | 2:01:33.029 |
3 | 16 | 李金霖 馬興 | Honda | 2:02:09.210 |
4 | 20 | 韓佳俊 李鍵疆 | Honda | 2:00:50.230 |
5 | 8 | 朱華 黃敏 | Honda | 2:01:32.022 |
6 | 99 | 袁俊 楊凱 | Honda | 2:01:31.045 |
7 | 3 | 張多 潘景彰 潘迪安 | Honda | 2:01:31.827 |
8 | 11 | 李茂丹 楊豪 | Honda | 2:00:51.861 |
9 | 2 | 劉夢 王磊 | Honda | 2:01:32.878 |
10 | 1 | 孟佳川 朱虹冰 | Honda | 2:00:57.181 |
11 | 13 | 陳安兵 樊獨運 | Honda | 2:01:31.591 |
12 | 123 | 趙翊 陳超杰 邢增濱 | Honda | 2:00:39.844 |
13 | 4 | 馬杰 卓佳 | Honda | 2:01:51.591 |
14 | 18 | 劉澤洋 廖強龍 | Honda | 2:02:02.417 |
15 | 9 | 蔡長強 陳煒卿 | Honda | 2:01:40.134 |
16 | 23 | 張智斌 謝竑 | Honda | 2:00:40.271 |
17 | 6 | 周一鳴 嚴佳東 | Honda | 2:01:47.068 |
18 | 5 | 孫曉羽 陸茜 錢棟偉 | Honda | 2:01:40.535 |
DNF | 22 | 趙勵捷 劉鑰祥 陳莊宏 | Honda | 32:29.539 |
亚洲欧洲国产码专区在线观看